小金井市 井戸水位 観測値 水位:海抜高度(AP)、単位:m
2012年
井戸番号(町名・丁目) 12年1月 12年2月 12年3月 12年4月 12年5月 12年6月 12年7月 12年8月 12年9月 12年10月 12年11月 12年12月
No.01(北5) 63.135 62.635 62.285 62.975 63.905 64.185 64.385 64.225 63.585 63.535 63.515 63.135
No.02(北5) 60.406 59.956 59.556 60.236 61.156 61.456 61.656 61.486 60.856 60.806 60.776 60.356
No.03(北1)
No.04(北1) 59.139 58.417 58.489 58.545 58.537 59.665 60.137 59.935 59.631 59.669 59.117 58.896
No.05(北3)  56.644 55.847 55.847 55.847 55.847 57.67 58.12 57.916 57.192 56.948 56.772 56.356
No.06(本5上の原) 58.268 57.576 57.552 57.622 57.632 58.64 59.14 58.954 58.672 58.75 58.248 58.06
No.07(本5) 57.726 57.066 57.028 57.046 57.098 58.056 58.548 58.366 58.146 58.23 57.712 57.506
No.08(桜2養護) 57.69 56.952 58.052 56.944 57.056 58.294 58.654 58.544 58.066 57.906 57.69 57.428
No.09(緑5)
No.10(緑1) 52.046 51.676 51.546 51.674 52.254 52.29 52.676 52.632 52.297 52.506 52.096 51.839
No.11(南3) 60.438 60.138 60.438 60.288 60.958 60.988 61.338 61.168 60.788 60.588 60.458 60.258
No.12(南3三楽) 60.126 60.026 60.106 60.066 60.556 60.506 60.756 60.616 60.406 60.256 60.216 60.126
No.13(中3) 54.174 53.973 54.164 54.384 55.004 54.594 54.806 54.691 54.468 54.794 54.416 54.183
No.14(中1美術館)
No.15(中1) 44.033 43.837 45.443 44.515 45.78 44.465 44.87 44.35 44.279 44.373 44.265 43.949
No.16(東1) 49.021 48.747 48.708 48.887 49.379 49.405 49.637 49.615 49.287 49.471 49.157 48.907
No.17(本6) 57.297 56.957 57.047 56.847 57.727 57.667 58.197 58.047 57.787 57.687 57.357 57.167
No.18(中3) 56.055 56.071 56.481 56.209 57.057 56.281 56.483 56.301 56.361 56.481 56.181 56.101
No.19(中3) 43.797 43.747 44.117 44.232 45.425 44.982 45.315 45.038 44.777 44.863 44.529 44.043
No.20(前2) 43.474 43.13 43.512 43.513 44.436 44.064 44.368 44.092 43.951 44.01 43.788 43.407
No.21(前2)
No.22(前1) 43.406 43.067 43.364 43.47 44.358 44.019 44.259 44.083 43.891 43.903 43.722 43.361
No.23(中2 ) 50.933 50.601 50.613 50.765 51.505 51.289 51.573 51.531 51.26 51.477 51.063 50.783
No.24(本1) 52.445 54.907 54.095 53.881
No.25(中2) 51.792 52.016 51.586 51.308
No.26(中1) 53.822 53.8 53.778
No.27(中2) 54.085 54.27 54.004 53.863
No.28(中4) 45.456 45.17
No.29(東4) 50.376 50.58 50.23 49.942
No.30(東5) 50.694 50.909 50.571 50.327
No.31(前3) 45.54 45.695 45.336 44.775
No.32(南2) 48.17 46.448 46.17 45.9
No.33(前3) 45.134 45.338 44.945 44.336
No.03、No.09、No.14、No.21の井戸は測定終了  No.24〜No..33は12年9月より測定開始
2011年
井戸番号(町名・丁目) 11年1月 11年2月 11年3月 11年4月 11年5月 11年6月 11年7月 11年8月 11年9月 11年10月 11年11月 11年12月
No.01(北5) 64.225 63.335 62.785 62.185 61.775 62.405 62.985 63.365 63.565 64.515 64.605 63.985
No.02(北5) 61.496 60.686 60.016 59.456 59.126 59.676 60.306 60.656 60.796 61.766 61.846 61.156
No.03(北1)
No.04(北1) 60.021 59.331 58.893 58.407 58.245 58.861 58.695 58.593 59.069 60.035 60.163 59.973
No.05(北3)  58.030 56.980 56.220 55.847 55.847 55.847 55.742 56.204 56.71 57.928 58.338 57.818
No.06(本5上の原) 59.034 58.432 58.074 57.548 57.305 57.870 57.786 57.668 58.134 59.014 59.118 58.966
No.07(本5) 58.436 57.876 57.551 57.026 56.628 57.246 57.218 57.142 57.546 58.43 58.5 58.378
No.08(桜2養護) 58.632 57.919 57.410 56.910 56.856 57.166 57.064 57.208 57.542 58.448 58.726 58.46
No.09(緑5)
No.10(緑1) 52.676 52.164 51.928 51.639 51.108 51.717 51.846 51.512 51.788 52.662 52.468 52.39
No.11(南3) 61.188 60.488 60.248 60.058 59.988 60.448 60.288 60.468 60.538 61.318 61.438 60.958
No.12(南3三楽) 60.696 60.226 60.096 60.006 59.926 60.206 60.126 60.156 60.216 60.746 60.736 60.506
No.13(中3) 54.605 54.129 54.075 54.006 53.734 54.566 54.546 54.126 54.395 55.046 54.598 54.44
No.14(中1美術館) 52.675 52.531 52.579 52.569
No.15(中1) 44.529 44.145 44.471 44.126 43.886 44.990 44.422 43.913 43.898 44.617 44.439 44.649
No.16(東1) 49.613 49.152 48.952 48.781 48.435 48.979 49.053 48.681 48.855 49.586 49.399 49.274
No.17(本6) 58.107 57.427 57.197 56.727 56.437 57.077 57.017 56.947 57.257 58.157 58.077 57.887
No.18(中3) 56.265 56.020 56.203 56.103 56.015 56.601 56.291 56.489 56.298 56.747 56.247 56.327
No.19(中3) 45.031 44.291 44.113 43.910 43.498 44.335 44.500 44.041 44.307 45.467 44.915
No.20(前2) 44.090 43.548 43.450 43.282 42.920 43.639 43.703 43.408 43.563 44.486 44.226 44.066
No.21(前2) 42.362
No.22(前1) 44.099 43.530 43.386 43.241 42.888 43.612 43.928 43.277 43.474 44.303 44.086 43.859
No.23(中2 ) 51.535 51.046 50.866 50.621 50.137 50.963 50.947 50.513 50.791 51.629 51.359 51.256
No.03、No.09の井戸は測定終了。No.14は4月で、No.21は1月でそれぞれ測定終了
2010年
井戸番号(町名・丁目) 10年1月 10年2月 10年3月 10年4月 10年5月 10年6月 10年7月 10年8月 10年9月 10年10月 10年11月 10年12月
No.01(北5) 62.415 62.275 61.975 61.985 62.895 63.555 63.615 63.635 63.475 63.955 64.645 64.535
No.02(北5) 59.666 59.556 59.316 59.316 60.186 60.816 60.866 60.886 60.726 61.226 61.896 61.816
No.03(北1) 63.812 63.812
No.04(北1) 58.512 58.304 58.308 58.579 58.863 58.966 59.181 59.001 59.131 60.071 60.511 60.342
No.05(北3)  55.847 55.847 55.847 55.847 55.847 56.295 56.775 56.760 56.580 57.511 58.588 58.614
No.06(本5上の原) 57.657 57.394 57.337 57.624 57.920 58.043 58.285 58.090 58.140 59.130 59.527 59.353
No.07(本5) 57.143 56.778 56.64 56.927 57.303 57.476 57.686 57.516 57.596 58.526 58.936 58.724
No.08(桜2養護) 57.224 56.886 56.915 57.006 57.080 57.278 57.678 57.642 57.531 58.273 58.976 58.988
No.09(緑5) 55.334 55.119
No.10(緑1) 51.775 51.296 51.009 51.366 51.906 51.864 51.923 51.783 51.626 52.807 53.073 52.826
No.11(南3) 60.128 60.038 60.238 60.278 60.468 60.518 60.628 60.518 60.598 61.138 61.558 61.498
No.12(南3三楽) 60.036 59.866 60.066 60.106 60.196 60.226 60.306 60.256 60.266 60.636 60.896 60.756
No.13(中3) 54.168 53.818 53.714 54.239 54.741 54.473 54.401 54.135 53.975 55.056 55.144 54.746
No.14(中1美術館) 52.551 52.198 52.213 52.205 52.624 52.392 52.469 52.441 52.343 52.717 52.693 52.636
No.15(中1) 43.960 43.874 43.005 43.005 44.789 44.364 44.291 43.867 43.458 45.011 44.855 44.815
No.16(東1) 48.959 48.566 48.371 48.646 49.108 49.019 48.967 48.819 48.685 49.682 49.949 49.767
No.17(本6) 56.797 56.447 56.597 56.717 57.087 57.137 57.357 57.177 57.317 58.357 58.527 58.257
No.18(中3) 56.083 56.018 56.134 56.311 56.470 56.245 56.271 56.102 55.989 56.838 57.060 56.517
No.19(中3) 43.868 43.646 43.401 43.401 44.674 44.518 44.470 44.128 43.689 45.388 45.618 45.442
No.20(前2) 43.256 43.058 42.902 42.902 43.831 43.733 43.712 43.436 43.089 44.456 44.591 44.440
No.21(前2) 41.629 41.483 41.306 41.306 42.172 42.027 41.981 41.749 41.524 42.682 42.678
No.22(前1) 43.212 43.004 42.844 42.844 43.823 43.680 43.644 43.380 43.015 44.362 44.258 44.364
No.23(中2 ) 50.822 50.339 50.233 50.555 51.118 50.969 50.972 50.769 50.563 51.747 52.017 51.713
No.03、No.09の井戸は2月で測定終了。
2009年
井戸番号(町名・丁目) 09年1月 09年2月 09年3月 09年4月 09年5月 09年6月 09年7月 09年8月 09年9月 09年10月 09年11月 09年12月
No.01(北5) 63.435 62.975 62.635 62.545 62.425 62.735 63.195 63.255 63.196 63.245 62.765
No.02(北5) 60.726 60.266 59.926 59.856 59.686 59.996 60.456 60.531 60.476 60.536 60.026
No.03(北1) 64.799 64.386 64.040 63.812 63.812 63.812 64.302 64.289 64.324 64.691 64.586 64.251
No.04(北1) 59.487 59.076 58.609 58.426 58.653 58.740 58.969 58.896 58.935 59.188 59.271 58.974
No.05(北3)  57.112 56.273 55.847 55.847 55.847 55.847 56.082 55.647 55.647 55.647 56.821 56.560
No.06(本5上の原) 58.597 58.213 57.775 57.554 57.712 57.836 58.079 58.012 58.052 58.234 58.393 58.172
No.07(本5) 58.063 57.725 57.257 57.032 57.196 57.315 57.538 57.474 57.486 57.793 57.856 57.674
No.08(桜2養護) 58.042 57.454 57.051 56.913 57.039 57.078 57.258 57.426 57.450 57.540 57.829 57.647
No.09(緑5) 55.462 55.181 54.703 54.411 54.406 54.845 55.092 54.897 54.898 54.652 55.334 55.119
No.10(緑1) 52.288 52.137 51.773 51.544 51.484 51.959 52.195 51.932 51.921 51.628 52.271 52.173
No.11(南3) 60.703 60.438 60.248 60.218 60.343 60.448 60.448 60.408 60.328 60.638 60.308
No.12(南3三楽) 60.276 60.206 60.046 60.036 60.096 60.116 60.136 60.076 60.076 60.236 60.106
No.13(中3) 53.538 54.378 54.146 54.073 54.174 54.659 54.769 54.406 54.344 54.015 54.593 54.458
No.14(中1美術館) 52.474 52.551 52.450 52.012 52.469 52.489 52.339 52.284 52.288 51.873 52.638 52.628
No.15(中1) 44.518 44.916 44.459 44.158 44.724 45.062 44.532 44.201 44.158 43.763 44.500 44.626
No.16(東1) 49.976 49.166 48.922 48.770 48.731 49.141 49.393 49.106 49.035 48.750 49.318 49.268
No.17(本6) 57.677 57.447 56.947 56.797 56.907 57.157 57.167 57.157 56.947 57.617 57.317
No.18(中3) 56.105 56.340 56.134 56.108 56.277 56.482 56.479 56.236 56.269 56.047 56.292 56.237
No.19(中3) 44.926 44.848 44.444 44.124 44.423 44.718 44.809 44.494 44.356 43.930 44.873 44.647
No.20(前2) 44.021 44.004 43.707 43.444 43.728 43.944 43.954 43.729 43.631 43.317 44.000 43.848
No.21(前2) 42.264 42.286 41.990 41.759 41.989 42.211 42.247 41.998 41.933 41.652 42.272 42.126
No.22(前1) 44.017 44.004 43.680 43.430 43.696 43.905 43.971 44.254 43.696 43.249 43.977 43.796
No.23(中2) 50.619 50.621 51.139 51.358 51.007 50.959 50.606 51.283 51.203
No.23は4月から測定開始。
2008年
井戸番号(町名・丁目) 08年1月 08年2月 08年3月 08年4月 08年5月 08年6月 08年7月 08年8月 08年9月 08年10月 08年11月 08年12月
No.01(北5) 62.620 61.935 61.485 61.505 62.945 64.515 64.865 64.455 65.325 65.725 64.980 64.385
No.02(北5) 59.916 59.266 58.916 59.226 60.231 61.781 62.646 61.731 62.596 62.971 62.221 61.656
No.03(北1) 64.129 63.956 63.812 63.916 64.154 64.906 65.817 65.568 66.741 66.472 66.040 65.561
No.04(北1) 60.583 60.425 60.188 61.308 61.107 60.668 60.218
No.05(北3)  56.047 55.847 55.847 55.847 55.847 57.294 59.894 58.567 59.223 60.194 59.513 58.470
No.06(本5上の原) 57.999 57.479 57.283 57.270 57.935 58.514 59.462 59.165 60.299 60.245 59.728 59.255
No.07(本5) 57.476 56.953 56.615 56.421 57.331 58.001 58.868 58.531 59.680 59.619 59.108 58.642
No.08(桜2養護) 57.278 56.848 56.827 56.900 57.029 57.875 58.970 58.915 59.467 60.285 59.690 58.925
No.09(緑5) 54.861 54.178 53.891 53.732 54.615 55.671 56.201 55.836 57.158 56.958 56.539 55.913
No.10(緑1) 51.754 51.253 50.963 50.652 51.752 52.636 53.019 52.627 53.872 53.828 53.409 52.676
No.11(南3) 60.198 60.328 61.308 61.018 61.243 62.003 62.068 61.708 61.378
No.12(南3三楽) 59.986 59.916 59.876 60.006 60.136 60.731 60.866 60.686 61.106 61.106 60.876 60.706
No.13(中3) 53.804 53.657 53.531 53.531 54.465 54.949 55.008 54.569 54.780 54.880 54.559 53.957
No.14(中1美術館) 52.024 52.086 51.845 51.756 52.725 52.659 52.483 52.311 52.686 52.495 52.406 52.191
No.15(中1) 43.896 43.582 43.545 43.620 44.660 46.091 45.148 44.268 46.009 45.147 44.384 44.613
No.16(東1) 48.739 48.504 47.555 48.915 49.395 49.957 49.579 51.351 50.929 50.644 50.197
No.17(本6) 56.577 57.037 58.217 58.427 58.012 59.202 59.112 58.447 58.217
No.18(中3) 56.904 56.825 56.263 58.003 57.099 56.609 55.767
No.19(中3) 45.727 45.690 45.103 46.320 46.104 44.483 45.279
No.20(前2) 44.657 44.635 44.144 45.017 44.894 44.643 44.289
No.21(前2) 42.952 42.907 42.547 43.564 43.195 42.839 42.608
No.22(前1) 44.544 44.542 44.114 45.188 44.935 44.610 44.399
No4、No.18 〜No.22 は6月から測定開始。No.11 は4月から測定開始。No.17 は1月から3月は欠測。
2007年
井戸番号(町名・丁目) 07年1月 07年2月 07年3月 07年4月 07年5月 07年6月 07年7月 07年8月 07年9月 07年10月 07年11月 07年12月
No.01(北5) 64.985 64.067 63.430 62.490 62.235 62.268 62.325 63.210 63.915 64.137 64.090 63.465
No.02(北5) 61.256 61.329 60.706 59.778 59.506 59.546 59.586 60.479 61.196 61.404 61.361 60.761
No.03(北1) 65.594 65.259 64.569 63.922 63.949 63.812 63.992 64.324 64.209 65.019 65.239 64.882
No.04(北1)
No.05(北3)  58.631 58.013 56.840 55.847 55.847 55.847 55.847 55.856 56.750 57.530 57.656 57.034
No.06(本5上の原) 60.386 58.985 58.330 57.710 57.312 57.440 57.409 58.112 57.908 58.645 58.873 58.609
No.07(本5) 58.786 58.391 57.786 56.986 56.686 56.514 56.696 57.591 57.353 58.081 58.274 58.046
No.08(桜2養護) 59.122 58.613 57.842 57.118 56.898 56.948 56.869 57.185 57.533 58.161 58.301 57.928
No.09(緑5) 56.441 55.853 55.198 54.633 54.628 53.906 53.801 54.941 54.853 55.366 55.561 55.284
No.10(緑1) 53.277 52.701 52.069 51.682 51.394 51.169 50.979 51.979 51.934 52.200 52.298 52.066
No.11(南3)
No.12(南3三楽) 60.791 59.806 60.256 59.906 60.051 60.024 59.968 60.233 60.446 60.456 60.541 60.256
No.13(中3) 55.028 54.387 54.087 53.794 54.049 53.597 53.736 54.710 54.352 54.448 54.462 54.208
No.14(中1美術館) 52.603 52.364 52.439 52.316 52.355 52.266 52.221 52.337 52.323 52.289 52.290 52.261
No.15(中1) 45.585 44.505 44.111 44.148 44.299 43.943 43.662 44.910 44.650 44.383 44.476 44.132
No.16(東1) 49.688 49.547 49.130 48.753 48.701 48.469 48.334 49.127 49.102 49.216 49.211 49.053
No.04、No.11 整備不要で測定できず。
2006年
井戸番号(町名・丁目) 06年10月 06年11月 06年12月
No.01(北5) 64.235 65.025 64.608
No.02(北5) 61.556 62.256 61.876
No.03(北1) 65.659 65.888 65.711
No.04(北1)
No.05(北3)  59.020 59.235 59.845
No.06(本5上の原) 59.390 59.625 59.418
No.07(本5) 58.786 59.018 58.799
No.08(桜2養護) 58.908 59.513 59.218
No.09(緑5) 56.208 56.508 56.258
No.10(緑1) 52.984 53.391 53.063
No.11(南3)
No.12(南3三楽) 60.756 60.926 60.791
No.13(中3) 54.954 54.882 54.782
No.14(中1美術館) 52.693 52.364 52.349
No.15(中1) 45.145 44.678 44.913
No.16(東1) 49.789 50.593 49.973
No.04、No.11 整備不要で測定できず。