小金井市環境市民会議
 HOME 環境市民会議とはお知らせ活動報告関連情報リンク・資料掲示板議事録
データ

地下水測定部会

 水と緑のまちといわれている小金井ですが、地下水量の目安となる湧水は、近年減少しています。
また、野川では、例年のように水涸れがおきています。大切な地下水は、どうなっているのでしょう。

 小金井市環境市民会議の地下水測定部会では、平成18年10月から、市内16ヶ所(左図)の井戸で、地下水の水位測定を行っています。(平成20年10月現在は市内22箇所) 毎月上旬に1回ずつ測定した結果をこの掲示板に掲示して、大切な地下水の状態を市民の皆様にお知らせします。

測定地点
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
井戸標高(m) 76.185 72.956 76.259 70.221 71.620 70.440 69.786 70.558 68.058 65.484
井戸底標高(m) 61.369 58.296 63.812 60.583 55.647 50.113 56.049 51.754 53.732 50.095
井戸底までの距離 14.816 14.660 12.447 9.638 15.973 20.327 13.737 18.804 14.326 15.389

No 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
井戸標高(m) 72.938 72.606 66.464 53.743 49.745 62.189 69.447 66.537 51.363 48.086
井戸底標高(m) 61.438 52.407 53.531 49.193 42.572 47.555 51.757 54.427 38.873 37.386
井戸底までの距離 11.500 20.199 12.933 4.550 7.173 14.634 17.69 12.11 12.49 10.7

No 21 22 23
井戸標高(m) 48.85 50.51 64.863
井戸底標高(m) 39.85 39.76 50.175
井戸底までの距離 9 10.75 14.688



平成18年度の活動は「こがねい夢プラン」(主催 小金井市商工会青年部  後援 小金井市、西武信用金庫、小金井市商工会)から15万円の助成金を得て実施いたしました。